Cor | Products Name | C.I.NO | Força | Enviar Consulta | Manufacturers | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
Vat Brilliant Green FFB | Vat Green 1 | 100% | Detalhes | |||
Vat Olive Green B | Vat Green 3 | 100% | Detalhes | |||
Vat Khaki 2G | Vat Green 8 | 100% | Detalhes | |||
Vat Olive MW | Vat Green 13 | 100% | Detalhes | |||
Vat Grey M | Vat Black 8 | 100% | Detalhes | |||
Vat Grey 3B | Vat Black 16 | 100% | Detalhes | |||
Vat Olive T | Vat Black 25 | 100% | Detalhes | |||
Vat Olive R | Vat Black 27 | 100% | Detalhes | |||
Vat Grey BG | Vat Black 29 | 100% | Detalhes | |||
Sulfur Light Yellow GC | Sulfur Yellow 2 | 250% | Detalhes | |||
Sulfur Bordeaux 3B | Sulfur Red 6 | 100% | Detalhes | |||
Sulfur Red LGF | Sulfur Red 14 | 100% | Detalhes | |||
Sulfur Sky Blue BRN | Sulfur Blue 7 | 150% | Detalhes | |||
Sulfur Sky Blue CV | Sulfur Blue 15 | 100% | Detalhes | |||
Sulfur Light Green | Sulfur Green 4 | 100% | Detalhes | |||
Sulfur Brown 5G | Sulfur Brown 10 | 150% | Detalhes | |||
Sulfur Dark Blue 3R | Sulfur Blue 5 | 100% | Detalhes | |||
Sulfur Olive Green | Olive Green | 200% | Detalhes | |||
Sulfur Khaki | Khaki | 200% | Detalhes | |||
Sulfur Black BR | Preto de enxofre 1 | 200% | Detalhes | |||
Solubilized Sulfur Black BR | Solubilized S.Black 1 | 100% | Detalhes | |||
Oil Yellow GG | Solvent Yellow 2 | 100% | Detalhes | |||
Solvent Yellow R | Amarelo Solvente 14 | 100% | Detalhes | |||
Solvent Yellow GC | Solvent Yellow 16 | 100% | Detalhes | |||
Solvent Yellow GR | Solvent Yellow 19 | 100% | Detalhes |
OBA para plástico OBA para impressão têxtil OBA para o papel de marcação OBA para o detergente
Processamento modificador ACR Espumando Regulador ACR Impacto modificação de MBS
Para saber mais informações sobre nossa empresa ou obter informações específicas sobre os nossos produtos,
por favor contacte o centro serivce com 86-532-88978177 ou utilize o link Entre em contato .