Products Name | Índice de qualidade | Enviar Consulta | Manufacturers | Detalhes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidrólise % | Viscosidade(mpa.s) | Voláteis %≤ | Ash %≤ | PH | Pureza ≥ | ||||
PVA (álcool polivinílico) 088-60 | 87.0-90.0 | 55.0-68.0 | ≤5.0 | ≤0.5 | 5-7 | ≥93.5 | Detalhes | ||
PVA (álcool polivinílico) 088-50 | 87.0-90.0 | 45.0-55.0 | ≤5.0 | ≤0.5 | 5-7 | ≥93.5 | Detalhes | ||
PVA (álcool polivinílico) 088-20 | 87.0-90.0 | 20.5-24.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | 5-7 | ≥93.5 | Detalhes | ||
PVA (álcool polivinílico) 088-05 | 87.0-90.0 | 4.5-6.0 | ≤5.0 | ≤0.5 | 5-7 | ≥93.5 | Detalhes |
OBA para plástico OBA para impressão têxtil OBA para o papel de marcação OBA para o detergente
Processamento modificador ACR Espumando Regulador ACR Impacto modificação de MBS
Para saber mais informações sobre nossa empresa ou obter informações específicas sobre os nossos produtos,
por favor contacte o centro serivce com 86-532-88978177 ou utilize o link Entre em contato .