Informe-se agora     Adicionar ao pedido Basket
| Appearance | Red Powder |
| Shade | Similar to Standard |
| Bulk Density(lb/gal) | 11.8-14.9 |
| Moisture(%) | ≤1 |
| Oil Absorption(ml/100g) | 45±5 |
| Fineness(80 Mesh)(%) | ≤5 |
| PH Value | 6.0-9.0 |
High color strength
| Heat Fastness(%) | 180 |
| Light Fastness | 5 |
| Acid Fastness | 4 |
| Alkali Fastness | 4 |
| Water Fastness | 4 |
| Oil Fastness | 4 |
Packed in 25kgs Bag with Pallet
OBA para plástico OBA para impressão têxtil OBA para o papel de marcação OBA para o detergente
Processamento modificador ACR Espumando Regulador ACR Impacto modificação de MBS

Para saber mais informações sobre nossa empresa ou obter informações específicas sobre os nossos produtos,
por favor contacte o centro serivce com 86-532-88978177 ou utilize o link Entre em contato .