Informe-se agora     Adicionar ao pedido Basket
Conteúdo (Fe2O3· α H2O) | % | ≥96 | ISO1248 |
Absorção de óleo | ml/100g | 15~25 | ISO787-5 |
Res. em malha 325 | % | ≤0.3 | ISO787-7 |
Sais solúveis em água | % | ≤0.3 | ISO787-3 |
Umidade | % | ≤1.0 | ISO787-2 |
valor do PH | 3~7 | ISO787-9 | |
Perda de ignição(1,000°C,½h) | % | ≤1.0 | DIN55913 |
Densidade aparente | g/cm3 | 0.7~1.1 | ISO787-11 |
Gravidade específica | g/cm3 | 5.0 | ISO787-10 |
Tamanho da partícula BET | μm | 0.1 | Micrografias eletrônicas |
Dispersibilidade (Hegman) | μm | 20/25/30 | ISO787-20 |
Força de coloração (em comparação com padrão) | % | 95~105 | ISO787-24 |
Diferença de cor △ E (em comparação com padrão) | ≤1.0 | ISO787-1 |
Alta opacidade
Força de tingimento forte
Fácil dispersibilidade
Excelente resistência à luz
Resistência perfeita do tempo
Usado principalmente para revestimento, tintas, tintas, plásticos
Embalado em saco de 25kgs com palete
OBA para plástico OBA para impressão têxtil OBA para o papel de marcação OBA para o detergente
Processamento modificador ACR Espumando Regulador ACR Impacto modificação de MBS
Para saber mais informações sobre nossa empresa ou obter informações específicas sobre os nossos produtos,
por favor contacte o centro serivce com 86-532-88978177 ou utilize o link Entre em contato .