Pregunte Ahora     AñAdir A La Cesta De Demandas
| Apariencia | Polvo azul |
| Sombra | Similar al estándar |
| Densidad aparente (lb/gal) | 11.8-15.0 |
| Humedad(%) | ≤1.5 |
| Absorción de aceite(ml/100g) | 35±5 |
| Finura(80 Malla)(%) | ≤1.5 |
| Valor de PH | 6.0-9.0 |
Color brillante y excelente solidez
| Solidez al calor(℃) | 200 |
| Resistencia a la luz | 7 |
| Solidez ácida | 5 |
| Solidez alcalina | 5 |
| La solidez del agua | 5 |
| Solidez al aceite | 5 |
Utilizado principalmente para la tinta de la base de agua, capa base de agua, plástico, impresión
Embalado en bolsa de 25 kg con palet
OBA Para PláSticos OBA Para La ImpresióN Textil OBA Para El Papel Marcado OBA Para El Detergente

To APRENDE MÁS information about our company or obtain specific information about our products,
please contact serivce center with 86-532-88978177 or use the contact us link below.